基本参数
| 生产厂商 | 长安福特 |
| 品牌 | 东昌福特 |
| 型号(款式) | 福特福克斯两厢 |
| 厂家报价 | 127800 |
| 上市时间 | 2008年9月 |
| 生产时间 | 2008年9月 |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 油耗(L/100km) | 6.0 |
| 排放标准 | 欧III标准 |
| 燃料种类 | 93号 |
| 刹车距离(米) |
主要尺寸
| 长/宽/高(mm) | 4342/1840/1500 |
| 轴距 | 2640 |
| 最小离地间距(mm) | |
| 后备箱体积(L) | 385-1245 |
| 整备质量 | 1330 |
发动机参数
| 发动机位置 | 前置 |
| 汽缸数 | 4 |
| 排量(ml) | 1798 |
| 点火方式 | SEFI顺序电子多点喷射 |
| 最大功率(kw) | 91/6000 |
| 加速时间(s)0 - 100km/h |
底盘参数
| 变速器型式 | Sequential sport Shift手自动一体变速器+ESSC电子同步换档系统 |
| 悬架(前/后) | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆)SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) |
| 轮胎类型规格(km/h) | 195/65 R15 |
| 转向器型式 | 齿轮齿条式/EHPAS 电子液压动力辅助转向系统 |
车身参数
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 最小转弯直径 |
其他
| 可选颜色 | |
| 详细说明 |
特色配备
|





